Перечень цифровых автомобильных кодов регионов России (автомобильные коды регионов).
Код ГИБДД | Регион | Федеральный округ |
01 | Республика Адыгея | Южный |
02,102 | Республика Башкортостан | Приволжский |
03 | Республика Бурятия | Сибирский |
04 | Республика Алтай | Сибирский |
05 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский |
06 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский |
07 | Кабардино-Балкарская республика | Северо-Кавказский |
08 | Республика Калмыкия | Южный |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский |
10 | Республика Карелия | Северо-Западный |
11 | Республика Коми | Северо-Западный |
12 | Республика Марий Эл | Приволжский |
13,113 | Республика Мордовия | Приволжский |
14 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский |
16,116 | Республика Татарстан | приволский |
17 | Республика Тыва | Сибирский |
18 | Удмуртская Республика | Приволжский |
19 | Республика Хакасия | Сибирский |
21,121 | Чувашская Республика | Привожский |
22 | Алтайский край | Сибирский |
23,93,123 | Краснодарский край | Южный |
24, 84,88, 124 | Красноярский край | Сибирский |
25, 125 | Приморский край | Дальневосточный |
26 | Ставропольский край | Северо-Кавказский |
27 | Хабаровский край | Дальневосточный |
28 | Амурская область | Дальневосточный |
29 | Архангельская область | Северо-Западный |
30 | Астраханская область | Южный |
31 | Белгородская область | Центральный |
32 | Брянская область | Центральный |
33 | Влащдимирская область | Центральный |
34, 134 | Волгоградская область | Южный |
35 | Вологодская область | Северо-Западный |
36, 136 | Воронежская область | Центральный |
37 | Ивановская область | Центральный |
38, 85, 138 | Иркутская область | Сибирский |
39, 91 | Калининградская область | Северо-Западный |
40 | Калужская область | Центральный |
41, 82 | Камчатский крайь | Дальневосточный |
42, 142 | Кемеровская область | Сибирский |
43 | Кировская область | Приволжский |
44 | Костромская область | Центральный |
45 | Курганская область | Уральский |
46 | Курская область | Центральный |
47 | Ленинградская область | Северо-Западный |
48 | Лиецкая область | Центральный |
49 | Магаданская область | Дальневосточный |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область | Центральный |
51 | Мурманская область | Северо-Западный |
52, 152 | Нижегородская область | Приволжский |
53 | Новгородская область | Северо-Западный |
54, 154 | Новосибирская область | Сибирский |
55 | Омская область | Сибирский |
56 | Оренбургская область | Приволжский |
57 | Орловская область | Центральный |
58 | Пензенская область | Приволжский |
59, 81, 159 | Пермский край | Приволжский |
60 | Псковская область | Северо-Западный |
61, 161 | Ростовская область | Южный |
62 | Рязанская область | Центральный |
63, 163 | Самарская область | Приволжский |
64, 164 | Саратовская область | Приволжский |
65 | Сахалинская область | Дальневосточный |
66, 96 | Свердловская область/td> | Уральский |
67 | Смоленская область | Центральный |
68 | Тамбовская область | Центральный |
69 | Тверская область | Центральный |
70 | Томская область | Сибирский |
71 | Тульская область | Центральный |
72 | Тюменская область | Уральский |
73, 173 | Ульяновская область | Приволжский |
74, 174 | Челябинская область | Уральский |
75, 80 | Забайкальский край | Сибирский |
76 | Ярославская область | Центральный |
77, 97, 99, 177, 199, 197, 777 | Москва | Центральный |
78, 98, 17 | Санкт-Петербург | Северо-Западный |
79 | Еврейская автономная область | Дальневосточный |
83 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | Уральский |
87 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский |
94 | Территории, обслуживаемые Департаментом Режимных Объектов МВД РФ, находящиеся за пределами РФ (Байконур, Антарктика) |   |
95 | Чеченская республика | Северо-Кавказский |
Коллектив сайта instruktor-b.ru