Таблица автомобильных кодов регионов 2022 и 2023 года
Код | Субъект Российской Федерации |
01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
одиннадцать | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
четырнадцать | Республика Саха (Якутия) |
пятнадцать | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116, 716 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Двадцатая республика |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика — Чувашия |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
24, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
тридцать | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 138 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47, 147 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750, 790 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55, 155 | Омская область |
56, 156 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 159 | Пермская область |
60 | Псковская область |
61, 161, 761 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163, 763 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 | москва Сити |
78, 98, 178, 198 | св. Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80, 81, 84, 85, 88, 94 | Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и находящиеся в ведении органов внутренних дел Российской Федерации |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | севастополь |
95 | Чеченская Республика |
83 регион на карте России
83 Регион во многом отличается от других районов, что подчеркивает разнообразие рельефа нашей огромной страны. Интересно, что Ненецкий автономный округ (НАО), являющийся отдельным субъектом в России, также входит в состав Архангельской области. Это единственный регион в своем роде. Помимо своей «северности», он также характеризуется очень низкой плотностью населения. Общая численность населения НАО самая низкая во всей России.
регион 83 — северный представитель Восточно-Европейской равнины. Большая часть НАО находится за Полярным кругом. В состав муниципалитета также входят острова Вигач и Колгуев. Полуостров Канин также является частью этого региона. Пляжи 83 регионов омываются водами четырех морей одновременно — Баренцева, Белого, Карского и Печорского. Все эти моря относятся к большому и жесткому Северному Ледовитому океану.
Также представляет интерес Устав округа. По законодательству область полностью приравнена к субъекту Российской Федерации и обладает всей полнотой полномочий по вопросам, не отнесенным к компетенции законодательства Российской Федерации. Административный центр и столица республики — город Нарьян-Мар.
83 регион на карте России
83 регион во многом отличается от других областей, чем подчеркивает разнообразие местности нашей необъятной страны. Интересно то, что Ненецкий автономный округ (НАО), будучи отдельным субъектом России, является также частью Архангельской области. Это единственный такого рода регион. Помимо своей «северности» отличается также очень низкой плотностью населения. Общая численность населения НАО является самой низкой во всей России.
83 регион является северным представителем Восточно-Европейской равнины. Львиная доля НАО располагается за Полярным кругом. В состав автономии также входят острова Вигач и Колгуев. Полуостров Канин также входит в состав данного края. Берега 83 региона омываются водами сразу четырех морей – Баренцевым, Белым, Карским и Печорским. Все эти моря принадлежат большому и суровому Северно ледовитому океану.
Найти 83 регион на карте России очень несложно. Для начала следует забыть о Москве, Санкт-Петербурге, Солнечном Сочи и направить свой взгляд на север нашей страны. Южная часть НАО граничит с Республикой Коми, а далее (по часовой стрелке, слева-направо): Архангельск, Ямало-Ненецкий АО. Интересно то, что 83 регион включает в себя небольшой посёлок Харута, который полностью включён в Коми.
Также интерес вызывает Устав округа. Согласно законодательству, край – полностью равноправен, как субъект РФ и имеет в своих руках всю полноту власти касательно тех вопросов, которые не подлежат полномочиям законодательства РФ. Административным центром, столицей республики является город Нарьян-Мар.