Актуальный модельный ряд Лада. Сначала “упрощенные” автомобили которые производятся
Lada Granta






















(Цены актуальны на 5 сентября 2022 года)
| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|
| 678 300 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
| 755 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
| 766 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
| 780 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
| 815 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Стоит отметить, что все модели Лада можно приобрести по программе льготного кредитования в 2022 году. Скидка, примерно, составляет 20%.
Lada Granta Drive Active

| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|
| 809 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
| 907 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Лада Нива Legend














(Цены актуальны на 2 сентября 2022 года)
| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 808 900 рублей | бензин 1,7 л. (83 л.с) | МT | 12,3/8,3/9,9 | 4×4 Полный | 17 с |
| 818 900 рублей | бензин 1,7 л. (83 л.с) | МT | 12,3/8,3/9,9 | 4×4 Полный | 17 с |
| 835 900 рублей | бензин 1,7 л. (83 л.с) | МT | 12,3/8,3/9,9 | 4×4 Полный | 17 с |
| 889 900 рублей | бензин 1,7 л. (83 л.с) | МT | 12,3/8,3/9,9 | 4×4 Полный | 17 с |
| 898 900 рублей | бензин 1,7 л. (83 л.с) | МT | 12,3/8,3/9,9 | 4×4 Полный | 17 с |
Лада Нива Legend Bronto (доработанная версия классического внедорожника)
BRONTO
| Комплектации | Мотор | КПП | Привод | Расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| 1 134 900 рублей | бензин 1,7 л. (83 л.с) | МT | Полный | 12,3/8,3/9,9 |
| 1 189 900 рублей | бензин 1,7 л. (83 л.с) | МT | Полный | 12,3/8,3/9,9 |
Лада Нива Travel




















(Цены актуальны на 2 сентября 2022 года)
| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|
| 998 900 рублей | бензин 1.7 л. (80 л,с) | MT | 13,4/8,5/10,2 | Полный 4WD |
| 1 037 000 рублей | бензин 1.7 л. (80 л,с) | MT | 13,4/8,5/10,2 | Полный 4WD |
| 1 059 000 рублей | бензин 1.7 л. (80 л,с) | MT | 13,4/8,5/10,2 | Полный 4WD |
Остальные модели Лада пока не производятся, например, рестайлинговая Лада Веста NG возобновит производство только в начале 2023-го. Тем не менее, мы все равно публикуем цены от производителя на эти модели и следим за их изменениями.
Лада Веста












| Комплектации | Мотор | Привод | КПП |
|---|---|---|---|
| 1 121 900 рублей | бензин 1,6 л. (106 л.с) | Передний | MT |
| 1 316 900 рублей | газ 1,6 л. (106 л.с) | Передний | MT |
| 1 171 900 рублей | бензин 1,6 л. (106 л.с) | Передний | MT |
| 1 171 900 рублей | бензин 1,6 л. (113 л.с) | Передний | CVT (Вариатор) |
| 1 182 900 рублей | бензин 1,6 л. (106 л.с) | Передний | MT |
| 1 327 900 рублей | бензин 1,6 л. (113 л.с) | Передний | CVT (Вариатор) |
| 1 347 900 рублей | газ 1,6 л. (106 л.с) | Передний | MT |
| 1 286 900 рублей | бензин 1,6 л. (106 л.с) | Передний | MT |
| 1 442 900 рублей | газ 1,6 л. (106 л.с) | Передний | MT |
| 1 305 900 рублей | бензин 1,6 л. (106 л.с) | Передний | MT |
| 1 450 900 рублей | бензин 1,6 л. (113 л.с) | Передний | CVT (Вариатор) |
| 1 361 900 рублей | бензин 1,6 л. (106 л.с) | Передний | MT |
| 1 506 900 рублей | бензин 1,6 л. (113 л.с) | Передний | CVT (Вариатор) |
Было-стало.
Lada Vesta Sport

| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 597 900 рублей | бензин 1,8 л (145 л,с) | MT | 10,6/6,4/7,9 | Передний | 9,6 с |
| 1 653 900 рублей | бензин 1,8 л (145 л,с) | MT | 10,6/6,4/7,9 | Передний | 9,6 с |
Лада Ларгус

| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|
| 1 300 900 рублей | бензин 1,6 л ( 90 л,с) | MT | 10,6/6,7/8,2 | Передний |
| 1 368 900 рублей | бензин 1,6 л ( 90 л,с) | MT | 10,6/6,7/8,2 | Передний |
| 1 388 900 рублей | бензин 1,6 л ( 106 л,с) | MT | 10,1/6,3/7,7 | Передний |
| 1 377 900 рублей | бензин 1,6 л ( 90 л,с) | MT | 10,6/6,7/8,2 | Передний |
| 1 397 900 рублей | бензин 1,6 л ( 106 л,с) | MT | 10,1/6,3/7,7 | Передний |
| 1 451 900 рублей | бензин 1,6 л ( 106 л,с) | MT | 10,1/6,3/7,7 | Передний |
| 1 471 900 рублей | бензин 1,6 л ( 106 л,с) | MT | 10,1/6,3/7,7 | Передний |




















